Basisverzekering 2021
OHRA Vrije Zorgkeuze Restitutie |
|
---|---|
Eigen risico | Volledige keuzevrijheid zorgverlener |
€ 385 | € 126,75 |
€ 485 | € 123,45 |
€ 585 | € 120,08 |
€ 685 | € 116,75 |
€ 785 | € 113,43 |
€ 885 | € 110,08 |
Aanvullende verzekeringen 2021
Maandpremie | |
---|---|
Zorgverzekerd op Reis | € 1,95 |
Sterk | € 7,40 |
Aanvullend | € 12,92 |
Extra Aanvullend | € 23,94 |
Uitgebreid | € 46,50 |
Tandartsverzekeringen 2021
Maandpremie | |
---|---|
TandSterk | € 10,40 |
TandenGaaf 250 | € 16,66 |
TandenGaaf 500 | € 32,25 |
Indien je kiest voor jaarbetaling ontvang je 1% betalingskorting.